
CALENDARIO 2019
Per i corsi non calendarizzati (e solo per questi) è possibile invocare la procedura on-demand per calendarizzare il corso concordando una data con il nostro responsabile. In ogni caso deve trattarsi di corsi relativi ai prodotti distribuiti da Ready Informatica.
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | ||||||||||||||||||||||
CNS-218 Citrix ADC 12.x Essentials (3gg) | 18-20 | 18-20 | 08-10 | 03-05 | 01-03 | 16-18 | 14-16 | 09-11 | |||||||||||||||||||||||||
25-27 | 22-24 | 16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CNS-219 Citrix ADC 12.x Traffic Mangement (2gg) | 21-22 | 11--12 | 06-07 | 12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
28-29 | 25-26 | 19-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(CNS-218 + CNS-219) | 18-22 | 08-12 | 03-07 | 09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
25-29 | 22-26 | 16-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CNS-221 Citrix Gateway 12.x (2gg) | 21-22 | 04-05 | 19-20 | 17-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Essentials and Citrix Gateway (5gg) (CNS-218 + CNS-221) | 18-22 | 01-05 | 16-20 | 14-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Advanced concepts - Secure Web Applications (3gg) | 20-22 | 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CNS-319 Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Management and Optimization (2gg) | 23-24 | 21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CNS-320 Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Security, Management and Optimization (5gg) (CNS-318 + CNS 319) | 20-24 | 18-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Premises and In Citrix Cloud (5gg) | 25Feb-01Mar | 15-19 | 17-21 | 22-26 | 16-20 | 21-25 | 02-06 | ||||||||||||||||||||||||||
11-15 | 15-19 | 06-10 | 24-28 | 23-27 | 04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
CXD-250 Moving to the Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud (3gg) | 12-14 | 11-13 | 08-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CWS-313 Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Deployment, Troubleshooting, Security and Administration 3 giorni | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CWS-314 Citrix App Layering and WEM Administration 2 giorni | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CWS-315: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration - 5 giorni | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CXD-410 Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1x Assessment, Design and Advanced Configuration (5gg) | 07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYMV10P DataCore SANSymphony-V, Administration (3 giorni) | 29-31 | 16-18 | 21-23 | 30Lug-01Ago | 24-26 | 11-07 | |||||||||||||||||||||||||||
21-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
THINPRINT installazione e configurazione (2 giorni) |